Eleição define diretores para as escolas e Cmeis de Castro

A Secretaria de Educação de Castro contabilizou os votos da eleição dos diretores das escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) do município, que aconteceu na quarta-feira (21). Foram mais de quatro mil votantes entre professores, funcionários e pais. A eleição seguiu as normas previstas pela Resolução 24/2015/Smed e os diretores assumirão no período de 2016 a 2018.
Segundo a superintendente de Educação, Dircéia Osako, a votação seguiu tranquilamente sem nenhuma ocorrência. “Pelo resultado da votação, percebemos que pais e funcionários queriam mudanças em algumas escolas”.
A eleição contou com 46 candidatos que disputaram a vaga de diretor em 16 escolas e 12 Cmeis. Em algumas instituições houve apenas um candidato à vaga e em outras a até três pessoas disputaram pelo cargo. Participaram da votação 769 funcionários e professores e mais de três mil pais. “A participação dos pais foi bastante significativa neste processo e mostra a vontade da família em participar da vida escolar de seus filhos”, destaca a superintendente de Documentação Escolar e Estrutura da Secretaria de Educação, Jeonice Gomes Silva.
Confira a lista:
CMEI/ESCOLA | NOME DO CANDIDATO | APURAÇÃO ELEITO |
| CMEI CAVALINHO DE PAU | CRISTIANE DO ROCIO ROGESKI DE FARIAS | 98,54 % |
| CMEI CIRANDA DO SABER | DANIELLE FERRAZ TIBUCHESKI | 95,87 % |
| CMEI DESPERTAR PARA O MUNDO | ROSELI APARECIDA PEREIRA | 60,61 % |
| CMEI ELIZABET MACEDO KUGLER | SOLANGE PALHANO | 55,00 % |
| CMEI JOAO PAULO II | ANA PAULA FERREIRA DANILAU | 96,32 % |
| CMEI LEDA MARIA T. PEREIRA | DANIELLE TOLEDO BUENO | 100,00 % |
| CMEI MARLY ROLIM | JOSELI DE BRITO IANK | 100,00 % |
| CMEI NOSSO LAR | JAQUELINE MARIA SANTIAGO DA SILVA | 61,50 % |
| CMEI RIVADAVIA DE G. LARA | SANDRA MARA ALVES SANTOS | 71,14 % |
| CMEI RUBENS JOSÉ QUINTILIANO | ROSANGELA RIBEIRO | 69,10 % |
| CMEI PEQUENO REINO | ELIZABETH DONATO DE SOUZA | 99,21 % |
| CMEI TURMA DO PERERÊ | ELIANA APARECIDA HEY | 97,58 % |
| ESC. M. PROF. BERNARDO LITZINGER | TANIA REGINA DE OLIVEIRA | 48,75 % |
| ESC.M. PROFª DALILA AYRES | SILMARA ROSANGELA RODRIGUES DEBETIL | 55,68 % |
| ESC. M. PROF.ª ELSA MACEDO | JULIANA POLISTCHUK | 54,32 % |
| ESC. M. DE ESTAÇÃO DO TRONCO | ANA GLACI CARNEIRO LEAL BACHAMANN | 99,59 % |
| ESC. M. DE GUARAREMA | CLEIDE INES SCURUPA BIASSIO | 61,78 % |
| ESC. M. DR. JAHYR LOPES | ROSINEIA CRISTINA ROBERTO FERREIRA | 96,29 % |
| ESC.M. DE JARDIM BELA VISTA | RODRIGO AP. NUNES PASSOS | 71,77 % |
| ESC. M. PROF. JOSÉ ANT. F. TELLES | JONATHAN CESAR FLORES BARROS | 99,39 % |
| ESC. M. JOSÉ NERY C. DE NAPOLI | RONILDA DE OLIVEIRA MELLO | 60,53 % |
| ESC. M. DR. LINNEU M. NOVAES | VIVIANE KACHINSKI URBANSKI | 92,95 % |
| ESC. M. DR.LOURIVAL L. DE CARVALHO | SOLANGE SANI REBONATO GOMES | 54,57 % |
| ESC. M. PROF.ª MARIANA G. DUARTE | LUCIANE DE FÁTIMA BARBOSA SOARES | 71,65 % |
| ESC. M. PROF.ª RELINDIS B. CAPILÉ | LUCIANA SOARES DE MEIRA | 81,19 % |
| ESC. M. STO LAZARINI DA SILVA | KLEBER ROBERTO SVIERCOSKI | 98,58 % |
| ESC. M. DR. VICENTE MACHADO | DANIELE SUSANA PEREIRA MACHADO | 98,38 % |
| ESC. M. DE VILA ROSÁRIO | NOELI IANK | 99,55 % |
Informações da assessoria.





















