PR tem 19 rodovias bloqueadas por causa das chuvas

Com o excesso de chuvas que atinge o Paraná desde o fim de semana, 19 pontos em rodovias estaduais registram interdição na manhã desta terça-feira (12). Na região dos Campos Gerais, há registro apenas de bloqueio no quilômetro 216 da PR-151, em Jaguariaíva, onde o tráfego está parcialmente interditado.
Porém, entre Arapoti e Wenceslau Braz, uma parte do asfalto cedeu no quilômetro 245 da PR-092, deixando o tráfego completamente interrompido na região. Um carro passava pelo local e foi arrastado mas, por sorte, ninguém ficou ferido. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) trabalha em todos os pontos para orientar os motoristas e auxiliar nos desvios para que as viagens possam continuar. Veja abaixo a tabela divulgada pela PRE com todos os trechos que apresentam bloqueio no início da manhã de hoje:
1 | PR 218 KM 378 | PARANAVAI | TOTALMENTE INTERDITADA |
2 | PR 218 KM 390 | AMAPORÃ | TOTALMENTE INTERDITADA |
3 | PR 092 KM 295 | QUATIGUÁ | PARCIALMENTE INTERDITADA |
4 | PR 092 KM 245 | WENCESLAU BRAZ | TOTALMENTE INTERDITADA |
5 | PR 436 KM 102 | BANDEIRANTES | TOTALMENTE INTERDITADA |
6 | PR 151 KM 216 | JAGUARIAÍVA | PARCIALMENTE INTERDITADA |
7 | PR 317 KM 085 | IGUARAÇU | TOTALMENTE INTERDITADA |
8 | PR 466 KM 055 | BORRAZÓPOLIS | TOTALMENTE INTERDITADA |
9 | PR 494 KM 012 | SÃO JOÃO DO CAIUA | TOTALMENTE INTERDITADA |
10 | PR 466 KM 055 | SÃO PEDRO DO CAIUÁ | TOTALMENTE INTERDITADA |
11 | PR 439 KM 040 E 054 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | TOTALMENTE INTERDITADA |
12 | PR 422 KM 053 | WENCESLAU BRAZ | TOTALMENTE INTERDITADA |
13 | PR 436 KM 102 | BANDEIRANTES | TOTALMENTE INTERDITADA |
14 | PR 170 KM 169 E 170 | NOVO ITACOLOMI | PARCIALMENTE INTERDITADA |
15 | PR 445 KM 020 | TAMARANA | TOTALMENTE INTERDITADA |
16 | PR 445 KM 025 | LONDRINA | TOTALMENTE INTERDITADA |
17 | PR 445 KM 055 | LONDRINA | TOTALMENTE INTERDITADA |
18 | PR 444 KM 002 | ROLANDIA | TOTALMENTE INTERDITADA |
19 | PR 986 KM 007 | LONDRINA | TOTALMENTE INTERDITADA |





















